http://www.statsf1.com/en/1950.aspx
Drivers | 1 GBR | 2 MCO | 3 IDN | 4 CHE | 5 BEL | 6 FRA | 7 ITA | Pts | Out of | |||||
1. | G. FARINA | 9 | - | 9 | 4 | - | 8 | 30 | ||||||
2. | J. FANGIO | - | 9 | - | 8 | 9 | 1 | 27 | ||||||
3. | L. FAGIOLI | 6 | - | 6 | 6 | 6 | (4) | 24 | 28 | |||||
4. | L. ROSIER | 2 | - | 4 | 4 | - | 3 | 13 | ||||||
5. | A. ASCARI | 6 | - | 2 | - | 3 | 11 | |||||||
6. | J. PARSONS | 9 | 9 | |||||||||||
7. | B. HOLLAND | 6 | 6 | |||||||||||
8. | P. BIRA | - | 2 | 3 | - | 5 | ||||||||
9. | P. WHITEHEAD | - | - | 4 | - | 4 | ||||||||
10. | L. CHIRON | - | 4 | - | - | - | 4 | |||||||
11. | R. PARNELL | 4 | - | - | - | 4 | ||||||||
12. | M. ROSE | 4 | 4 | |||||||||||
13. | D. SERAFINI | 3 | 3 | |||||||||||
14. | Y. GIRAUD-CABANTOUS | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||||
15. | R. SOMMER | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||||
16. | C. GREEN | 3 | 3 | |||||||||||
17. | R. MANZON | - | 3 | - | 3 | |||||||||
18. | P. ETANCELIN | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ||||||
19. | F. BONETTO | - | 2 | - | - | 2 | ||||||||
20. | T. BETTENHAUSEN | 1 | 1 | |||||||||||
J. CHITWOOD | 1 | 1 | ||||||||||||
22. | E. CHABOUD | - | 1 | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário