1 | Sebastian Vettel (GER) | Red Bull RB7 | Renault RS27-2011 | Pirelli | 66 | 1:39'03.301 | ||||||||
2 | Lewis Hamilton (GBR) | McLaren MP4-26 | Mercedes FO108X | Pirelli | 66 | 1:39'03.931 | +0.630 | 3 | 0.980 | 1 | 1'26.727 | (52) | ||
3 | Jenson Button (GBR) | McLaren MP4-26 | Mercedes FO108X | Pirelli | 66 | 1:39'38.998 | +35.697 | 5 | 1.015 | |||||
4 | Mark Webber (AUS) | Red Bull RB7 | Renault RS27-2011 | Pirelli | 66 | 1:39'51.267 | +47.966 | 1 | 1'20.981 | |||||
5 | Fernando Alonso (ESP) | Ferrari F150th | Ferrari 056 | Pirelli | 65 | +1 lap | 4 | 0.983 | ||||||
6 | Michael Schumacher (GER) | Mercedes-Benz MGP W02 | Mercedes FO108X | Pirelli | 65 | +1 lap | 10 | 1.690 | ||||||
7 | Nico Rosberg (GER) | Mercedes-Benz MGP W02 | Mercedes FO108X | Pirelli | 65 | +1 lap | 7 | 1.618 | ||||||
8 | Nick Heidfeld (GER) | Renault R31 | Renault RS27-2011 | Pirelli | 65 | +1 lap | 24 | - | ||||||
9 | Sergio Perez (MEX) | Sauber C30 | Ferrari 056 | Pirelli | 65 | +1 lap | 12 | 2.386 | ||||||
10 | Kamui Kobayashi (JPN) | Sauber C30 | Ferrari 056 | Pirelli | 65 | +1 lap | 14 | 2.721 |
domingo, 22 de maio de 2011
Spanish Grand Prix - F 1
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário